Separador de hidrocarburos – Parking descubierto

Especial parking descubierto, autopistas, carreteras y vías ferroviarias OPTIMUS Acero (1,5 – 40 l/s) Con BYPASS -­ Tratamiento parcial del caudal

Description

Especial parking descubierto, autopistas, carreteras y vías ferroviarias

OPTIMUS Acero (1,5 – 40 l/s)

Con BYPASS -­ Tratamiento parcial del caudal

Clase 1. Vertido ≤ 5mg/L con filtro coalescente

El separador de hidrocarburos retiene los lodos y sólidos decantables, así como los hidrocarburos libres en el influente a tratar.

Descripción del equipo

  • Construcción Acero tratado con chorro arena SA 2.5 y protección interior/exterior Epoxy, acabado pintura RAL 7001
  • Obturador automático con flotador polietileno
  • Deflector entrada
  • Tabique interno
  • Bypass integrado
  • Boca de acceso Diam TH mm, Altura 100 mm
  • Filtro coalescente

Opciones

  • Alarma hidrocarburos
  • ­Reja de desbaste
  • Alarma de lodos
  • Columna vaciado
Ref. Vol. Deb. L mm. I mm H mm HEE mm HES mm DN mm FEE mm FES mm Diámetro TH mm Und TH Peso kg
CPH-A-1,5/7,5 150 1000 1000 900 590 540 160 310 360 600 1 110
CPH-A-3/15 300 1300 700 1100 750 700 200 350 400 600 1 160
CPH-A-6/30 600 1900 1200 1000 600 550 250 400 450 745 1 200
CPH-A-8/40 800 1900 1200 1200 735 685 315 465 515 745 1 250
CPH-A-10/50 1000 2000 1300 1250 785 735 315 465 515 745 1 300
CPH-A-15/75 1500 2700 1300 1400 935 885 315 465 515 800 2 590
CPH-A-20/100 2000 2700 1300 1500 1035 985 315 465 515 800 2 680
CPH-A-25/125 2500 3000 1500 1700 1150 1100 400 550 600 800 2 800
CPH-A-30/150 3000 3000 1700 1800 1250 1200 400 550 600 800 2 1180
CPH-A-35/175 3500 3000 1800 1900 1350 1300 400 550 600 800 2 1310
CPH-A-40/200 4000 3000 1900 2000 1450 1400 400 550 600 800 2 1390

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Separador de hidrocarburos – Parking descubierto”

Your email address will not be published. Required fields are marked *