Description
Especial lavado vehículo pesado
OPTIMUS Acero (1,5 – 10 l/s)
Sin BYPASS – Tratamiento integral del caudal
Clase 1. Vertido 5mg/L con filtro coalescente
El separador de hidrocarburos retiene los lodos y sólidos decantables, así como los hidrocarburos libres en el influente a tratar.
Descripción del equipo
- Construcción Acero tratado con chorro arena SA 2.5 y protección interior/exterior Epoxy, acabado pintura RAL 7001
- Obturador automático con flotador polietileno
- Deflector entrada
- Tabique interno
- Boca de acceso Diam TH mm, Altura 100 mm
- Filtro coalescente
Opciones
- Alarma hidrocarburos
- Reja de desbaste
- Alarma de lodos
- Columna vaciado
Ref. | Vol. Dec. | L mm | I mm | H mm | HEE mm | HES mm | DN mm | FEE mm | FES mm | D. TH mm | Und TH | Peso kg |
OPH A 1,5-V3 | 450 | 1500 | 1000 | 1100 | 850 | 800 | 100 | 250 | 300 | 600 | 2 | 190 |
OPH A 3-V3 | 900 | 2000 | 1250 | 1100 | 850 | 800 | 100 | 250 | 300 | 600 | 2 | 235 |
OPH A 6-V3 | 1800 | 2000 | 1500 | 1350 | 1040 | 990 | 160 | 310 | 360 | 800 | 2 | 455 |
OPH A 8-V3 | 2400 | 2500 | 1400 | 1500 | 1190 | 1140 | 160 | 310 | 360 | 800 | 2 | 585 |
OPH A 10-V3 | 3000 | 3000 | 1500 | 1600 | 1290 | 1240 | 160 | 310 | 360 | 800 | 2 | 905 |
Reviews
There are no reviews yet.