Description
La constante necesidad de mejorar la gestión de los recursos hídricos nos obliga a controlar y regular los caudales antes del vertido en el medio natural.
EOG Risk propone una gama de equipos de regulación de caudal desde 1,5 hasta 100 l/s. Los reguladores vortex son diseñados para la regulación de aguas pluviales, fabricados en acero INOXIDABLE 304 L, sin piezas móviles, ni necesidad de energía.
Se pueden instalar en cisternas de retención, parkings, carreteras y autopistas, separadores de hidrocarburos, etc.
Funcionamiento
La corriente de agua se regula por el efecto vortex debido al diseño del regulador y las diferencia de presión entre la entrada y la salida
Ventajas
• Fabricación INOX 304.
• Ningún consumo de energía.
• Sin piezas móviles.
• Fiabilidad durabilidad.
• Ninguna calibración que prever.
• Fácil de instalar y mantener.
Instalación
- Cuerpo del regulador, junta estanqueidad, kit instalación.
- Los productos se entregan con el kit de instalación y la junta de estanqueidad. Se deberá montar en una pared lisa y vertical según las indicaciones entregadas con el producto.
Opción
- Soporte guía para versión extraíble.
- Cable de manutención INOX (2 ml).
- Desbaste de protección.
- Adaptador en acero INOX o PRV.
Caudal (l/s) | Altura agua encima regulador | |||
0,5 m | 1 m | 1,5 m | 2 m | |
1 | RVI A DN 40 | RVI A DN 40 | RVI A DN 32 | RVI A DN 32 |
2 | RVI B DN 50 | RVI A DN 50 | RVI A DN 50 | RVI A DN 40 |
3 | RVI B DN 65 | RVI B DN 50 | RVI B DN 50 | RVI A DN 50 |
4 | RVI B DN 80 | RVI B DN 65 | RVI B DN 50 | RVI B DN 50 |
5 | RVI B DN 80 | RVI B DN 65 | RVI B DN 65 | RVI B DN 50 |
6 | RVI B DN 100 | RVI B DN 80 | RVI B DN 65 | RVI B DN 65 |
8 | RVI B DN 100 | RVI B DN 80 | RVI B DN 80 | RVI B DN 80 |
10 | RVI B DN 125 | RVI B DN 100 | RVI B DN 80 | RVI B DN 80 |
15 | RVI B DN 150 | RVI B DN 125 | RVI B DN 100 | RVI B DN 100 |
20 | RVI B DN 150 | RVI B DN 150 | RVI B DN 125 | RVI B DN 125 |
Para aguas pluviales únicamente
Respetar cotas de instalación indicadas en relación con el fondo del tanque
Ref. | Medidas (mm) | |||||||||
RVI A DN 32 | RVI A DN 40 | RVI A DN 50 | RVI B DN 50 | RVI B DN 65 | RVI B DN 80 | RVI B DN 100 | RVI B DN 125 | RVI B DN 150 | RVI B DN 200 | |
Altura | 243 | 289 | 347 | 299 | 333 | 369 | 455 | 499 | 570 | 738 |
Anchura | 222 | 263 | 313 | 272 | 302 | 334 | 410 | 449 | 512 | 660 |
Altura instalación min. | 133 | 166 | 206 | 159 | 206 | 253 | 315 | 393 | 472 | 628 |
DN Admisión | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Altura agua encima | 160 | 200 | 250 | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 |
DN Evacuación | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Reviews
There are no reviews yet.