Description
Fabricación INOX 304L
El separador de grasas retiene y acumula los sólidos y las grasas vegetales o animales contenidas en las aguas grises, gracias a la diferencia de densidades con el agua. En el caso del separador de grasas con decantador, un tabique delimita la zona de decantación de sólidos de la de separación de grasas. El tabique del decantador es necesario para retener los sólidos contaminantes y evitar la posible obstrucción de la red.
Descripción del equipo
- Tabique decantador en INOX
- Tapa ligera en INOX con junta estanqueidad
- Entrada/Salida Junta
- Ventilación PVC DN 100
Opciones
- Columna de vaciado
- Realce INOX
- Alarma nivel grasas
Instalación
El separador se debe instalar lo más cerca posible de la fuente de aguas grises, de manera plana y horizontal. El sumidero de desagüe debe realizarse lo más cerca posible de la conexión de salida de aguas tratadas del equipo.
Ref. sin columna de vaciado | Ref. con columna de vaciado | Vol. Dec. | Vol. Sep. | L mm. | I mm | H mm | HEE mm | HES mm | DN mm | FEE mm | FES mm | TH | Und TH | Peso kg |
CESGDI-1 | CESGDI-1-C | 100 | 243 | 700 | 700 | 1000 | 770 | 700 | 100 | 230 | 300 | T1 | 1 | 130 |
CESGDI-2 | CESGDI-2-C | 200 | 520 | 1000 | 900 | 1100 | 850 | 800 | 100 | 250 | 300 | T1 | 1 | 200 |
CESGDI-4 | CESGDI-4-C | 400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1300 | 1050 | 1000 | 100 | 250 | 300 | T2 | 1 | 300 |
CESGDI-7 | CESGDI-7-C | 700 | 1698 | 2000 | 1100 | 1500 | 1160 | 1090 | 160 | 340 | 410 | T2 | 2 | 470 |
CESGDI-10 | CESGDI-10-C | 1000 | 2401 | 2400 | 1300 | 1500 | 1160 | 1090 | 160 | 340 | 410 | T2 | 2 | 590 |
CESGDI-15 | CESGDI-15-C | 1500 | 3600 | 2500 | 1700 | 1650 | 1270 | 1200 | 200 | 380 | 450 | T2 | 2 | 800 |
CESGDI-20 | CESGDI-20-C | 2000 | 5200 | 3000 | 2000 | 1650 | 1270 | 1200 | 200 | 380 | 450 | T2 | 2 | 1000 |
CESGDI-25 | CESGDI-25-C | 2500 | 6140 | 3000 | 2400 | 1650 | 1270 | 1200 | 200 | 380 | 450 | T2 | 2 | 1200 |
Reviews
There are no reviews yet.